KPM 연혁
| 연도 | 내용 |
|---|---|
| 2017.04 | Milling Machine 구축 ( 800*620, 1100*2000) |
| 2016.05 | Serration, Cutting & Beveling, Milling Machine 구축 |
| 2016.05> | Flange Face Protection Solution |
| 2016.04 | 케이피엠(주) 설립 |
KPM 실적
| 연도 | 내용 |
|---|---|
| 2018. 05 | 보령화력 발전소 3.4호기 Cutting & Beveling Machining |
| 2018. 04 | STX Milling, Cutting & Beveling Machining |
| 2018. 04 | 보령화력 발전소 1. 2호기 Cutting & Beveling Machining |
| 2018. 04 | 광양포스코 Cutting & Beveling Machining 및 Serration Machining |
| 2018. 03 | SK(주) Motor Base Milling Machining 및 Serration Machining |
| 2018. 03 | S-oil Cutting & Beveling Machining 및 Serration Machining |
| 2018. 02 | GS건설(주) 안양열병합발전소 Cutting & Beveling Machining |
| 2018. 01 | 삼성중공업㈜ 요한호 Cutting & Beveling Machining |
| 2017. 12 | GS엔텍 Cutting & Beveling Machining |
| 2017. 11 | 코엔텍(주) Motor Base Milling Machining |
| 2017. 10 | 보령화력 3호기 Cutting & Beveling Machining |
| 2017. 09 | 현대중공업 RTJ 및 Serration Machining |
| 2017. 08 | 두산중공업 Cutting & Beveling Machining 및 Serration Machining |
| 2017. 07 | SK(주) Motor Base Milling Machining |
| 2017. 07 | (주)우림이엔씨 Cutting & Beveling Machining |
| 2017. 06 | 대우조선해양 Cutting & Beveling Machining |
| 2017. 04 | (주)유니웰 Serration Machining |
| 2017. 03 | 현대중공업 Motor Base Milling Machining 및 Serration Machining |
| 2017. 02 | 삼성중공업㈜ SCHU Circular Milling(Ø3000) Machining(Appomattox) |
| 2017. 01 | 삼성중공업㈜ Cutting & Beveling Machining(Martin Linge) |
| 2017. 01 | 삼성중공업㈜ SCHU Pedestal 8EA Milling Machining(Appomattox) |
| 2016. 12 | 삼우중공업㈜ Cutting & Beveling Machine 2set 납품 |
| 2016. 12 | DS21 Serration Machining |
| 2016. 10 | S-Oil Cutting & Beveling Machining |
| 2016. 09 | 삼성중공업㈜ Serration Machine 임대 및 가공 |





